产品中心
PRODUCTS CENTER





产品简介
相关文章
参数类别 | 技术规格 |
|---|---|
公称压力 | 31.5MPa |
壳体试验压力 | 47.25MPa |
密封试验压力 | 31.5MPa |
进口压力 | 31.5MPa |
出口压力范围 | 0.1-5.0MPa |
最小压差 | 0.15MPa |
工作温度 | -30~80℃(丁晴橡胶) -20~80℃(氟橡胶) |
适用介质 | 矿物油(DIN51524)、磷酸酯(IID-R) |
粘度范围 | 10×10⁻⁶~800×10⁻⁶ m²/s |
过滤精度 | NAS1638九级 |
最大流量 | 300 L/min(底板安装) |
连接方式 | 螺纹连接 |
公称通径 | DN20mm |
零件名称 | 材质 |
|---|---|
阀体、阀盖、底盖 | WCB铸钢 |
阀座、阀盘 | 2Cr13/304不锈钢 |
缸套 | 2Cr13/25(镀硬铬)/304 |
活塞 | 2Cr13/铜合金 |
活塞环 | 合金铸铁/对位聚苯 |
导阀座、导阀杆 | 2Cr13/304不锈钢 |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 |
主阀弹簧 | 50CrVA |
调节弹簧 | 60Si2Mn |
密封垫(X/F型号) | 橡胶/聚四氟乙烯 |
DR20-4-50B/200YM先导式减压阀广泛应用于石油化工、电力、冶金、机械制造等行业的液压系统中,特别适用于需要将高压油液减压至中低压回路的场合,如液压站、注塑机、压铸机、工程机械等设备的液压控制系统。
订购须知
来电询价、订购时,注明产品类型、应用场所、材质、公称通径、公称压力、工作介质、工作压差、介质温度、电源电压及功率等参数,以便我们为你正确选型及报价。
《永嘉工奥阀门有限公司》
Copyright © 2026 bat365在线(中国)官方网站-登录入口版权所有 备案号:浙ICP备19014983号-7
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml