产品中心
PRODUCTS CENTER





产品简介
产品分类
相关文章
参数类别 | 技术规格 |
|---|---|
公称压力 | CLASS150~1500LBS |
工作温度 | -29~180℃ |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 |
驱动方式 | 手动、电动 |
设计标准 | API599、API6D |
结构长度 | ASME B16.10 |
连接法兰 | ASME B16.5 |
试验标准 | API598、API6D |
公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) |
|---|---|---|
150 | 3.0 | 2.2 |
300 | 7.5 | 5.5 |
600 | 15.0 | 11.0 |
900 | 22.5 | 16.5 |
序号 | 名称 | 材质 |
|---|---|---|
1 | 阀体 | ASTM A216-WCB、A217-WC1、WC6、WC9、C5、A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a、F22、F304、F316、F321、F304L、F316L |
3 | 阀杆 | ASTM A182-Gr.F6a、F22、F304、F316、F321、F304L、F316L |
4 | 阀盖 | ASTM A216-WCB、A217-WC1、WC6、WC9、C5、A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
5 | 双头螺栓 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
6 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
7 | 填料 | 柔性石墨 |
8 | O型圈 | 丁腈橡胶NBR |
订购须知
来电询价、订购时,注明产品类型、应用场所、材质、公称通径、公称压力、工作介质、工作压差、介质温度、电源电压及功率等参数,以便我们为你正确选型及报价。
《永嘉工奥阀门有限公司》
Copyright © 2026 bat365在线(中国)官方网站-登录入口版权所有 备案号:浙ICP备19014983号-7
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml