产品中心
PRODUCTS CENTER





产品简介
相关文章
一、Q347H硬密封球阀的概述
Q347H硬密封球阀主要分为固定球阀和浮动球阀两种分类,具体类型可根据需要来确定。
Q347H硬密封球阀采用的喷涂技术,集体可根据需求来对阀门的硬度和使用来进行处理,(硬度可达到HRC78)主要适用于高温高压的水、蒸汽、石油、煤炭
二、Q347H硬密封球阀的特点
三、Q347H硬密封球阀的执行标准
执行标准 | ||
美标 | 国标 | |
阀门设计 | API6D ASME16.34 | GB12237 |
阀门-压力温度等级 | ASME B16.34 | GB12234 |
结构长度 | ASME B16.10 | GB12221 |
连接法兰 | ASME B16.34 ASME B16.47a | GB9113 JB79 |
对焊端 | ASME B16.25 | GB12224 |
检验和试验 | API6D API598 | GB/T13927 |
四、Q347H硬密封球阀的技术参数
结构形式 | 制造范围 | 温度范围 | 辅助密封 | 密封面材料 | 适用流体 |
浮 | ASME Class ASME Class
| -29~250℃ | 改性PTFE对莅聚苯 | 球体、碳化钨 | 纸浆、含固体颗粒的流体 |
阀座:STL-12 | |||||
球体:镀硬铬 | |||||
阀座:STL-6 | |||||
-29~450℃ | 柔性石墨 | 球体:碳化钨 | 高温、高腐蚀、高压含固体颗粒的流体 | ||
阀座:STL-12 | |||||
球体:镀镍铬碳化铬 | |||||
阀座:STL-6 | |||||
-29~760℃ | 阀座与本体焊接(双偏心、单流向) | 球体:镀镍铬碳化铬 | 450℃以上的高温、高频高压流体 | ||
阀座:镀镍铬碳化铬 | |||||
固 | ASME Class | -29~150℃ | 增强PTFE氟橡胶“O"圈 | 球体:碳化钨 | 纸浆、含固体颗粒的流体 |
阀座:STL-12 | |||||
球体:镀硬铬 | |||||
阀座:STL-6 | |||||
-29~450℃ | 柔性石墨 | 球体:碳化钨 | 高温、高腐蚀、高压含固体颗粒的流体 | ||
阀座:STL-12 | |||||
球体:镀镍铬碳化铬 | |||||
阀座:STL-6 | |||||
-29~760℃ | 阀座与本体焊接(双偏心、单流向) | 球体:镍铬碳化铬 | 450℃以上的高温 | ||
五、Q347H硬密封球阀的结构图
六、Q347H硬密封球阀的安装尺寸
DN | PN16(1.6MPa) | PN25(2.5MPa) | 备注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | 浮 | |||
15 | 130 | — | 59 | 130 | — | 59 | |||
20 | 130 | — | 63 | 150 | — | 63 | |||
25 | 140 | — | 75 | 160 | — | 75 | |||
32 | 165 | — | 85 | 180 | — | 85 | |||
40 | 165 | — | 95 | 200 | — | 95 | |||
50 | 203 | — | 107 | 230 | — | 107 | 固定球 | ||
65 | 222 | — | 142 | 290 | — | 142 | |||
80 | 241 | — | 152 | 310 | — | 152 | |||
100 | 305 | — | 178 | 350 | — | 178 | |||
125 | 356 | — | 252 | 381 | — | 252 | |||
150 | 394 | — | 272 | 403 | — | 272 | |||
200 | 457 | — | 342 | 502 | — | 342 | |||
200 | 457 | — | 398 | 502 | — | 398 | 固 | ||
250 | 533 | 335 | 495 | 568 | 335 | 495 | |||
300 | 610 | 385 | 580 | 648 | 385 | 580 | |||
350 | 686 | 430 | 625 | 762 | 430 | 625 | |||
400 | 762 | 470 | 720 | 838 | 470 | 720 | |||
500 | 914 | 590 | 840 | 991 | 590 | 840 | |||
600 | 1067 | 700 | 1050 | 1143 | 700 | 1050 | |||
700 | 1245 | 780 | 1150 | 1346 | 780 | 1150 | |||
DN | PN40(4.0MPa) | PN64(6.4MPa) | 备注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | 浮 | |||
15 | 130 | — | 59 | 165 | — | 59 | |||
20 | 150 | — | 63 | 190 | — | 63 | |||
25 | 160 | — | 75 | 216 | — | 75 | |||
32 | 180 | — | 85 | 229 | — | 85 | |||
40 | 200 | — | 95 | 241 | — | 95 | |||
50 | 230 | — | 107 | 292 | — | 107 | 固定球 | ||
65 | 290 | — | 142 | 330 | — | 142 | |||
80 | 310 | — | 152 | 356 | — | 152 | |||
100 | 350 | — | 178 | 432 | — | 178 | |||
125 | 381 | — | 252 | 508 | — | 252 | |||
150 | 403 | — | 272 | 559 | — | 272 | |||
200 | 502 | — | 342 | 660 | — | 398 | |||
250 | 568 | 335 | 495 | 787 | 335 | 445 | |||
300 | 648 | 385 | 580 | 838 | 385 | 515 | |||
350 | 762 | 430 | 625 | 889 | 430 | 550 | |||
400 | 838 | 470 | 720 | 991 | 470 | 615 | |||
500 | 991 | 590 | 840 | 1194 | 590 | 810 | |||
600 | 1143 | 700 | 1050 | 1397 | 700 | 845 | |||
700 | 1346 | 780 | 1150 | 1700 | 780 | 1089 | |||
DN | Class 150 | Class 300 | 备注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | 浮 | |||
1/2″ | 108 | — | 59 | 140 | — | 59 | |||
3/4″ | 117 | — | 63 | 152 | — | 63 | |||
1″ | 127 | — | 75 | 165 | — | 75 | |||
11/2″ | 165 | — | 85 | 190 | — | 95 | |||
2″ | 178 | — | 95 | 216 | — | 107&, lt;, /P> | 固定球 | ||
21/2″ | 190 | — | 107 | 241 | — | 142 | |||
3″ | 203 | — | 142 | 283 | — | 152 | |||
4″ | 229 | — | 152 | 305 | — | 178 | |||
5″ | 356 | — | 178 | 381 | — | 252 | |||
6″ | 394 | — | 252 | 403 | — | 272 | |||
8″ | 457 | — | 272 | 502 | — | 342 | |||
8″ | 457 | — | 342 | 502 | — | 398 | 固 | ||
10″ | 533 | 335 | 495 | 568 | 335 | 495 | |||
12″ | 610 | 385 | 580 | 648 | 385 | 580 | |||
14″ | 686 | 430 | 625 | 762 | 430 | 625 | |||
16″ | 762 | 470 | 720 | 838 | 470 | 720 | |||
20″ | 914 | 590 | 840 | 991 | 590 | 840 | |||
24″ | 1067 | 700 | 1050 | 1143 | 700 | 1050 | |||
28″ | 1245 | 780 | 1150 | 1346 | 780 | 1150 | |||
DN | Class 400 | Class 600 | 备注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | 浮 | |||
1/2″ | 165 | — | 59 | 165 | — | 59 | |||
3/4″ | 190 | — | 63 | 190 | — | 63 | |||
1″ | 216 | — | 75 | 216 | — | 75 | |||
11/2″ | 241 | — | 95 | 241 | — | 95 | |||
2″ | 292 | — | 107 | 292 | — | 107 | 固定球 | ||
4″ | 406 | — | 178 | 432 | — | 178 | |||
6″ | 495 | 250 | 300 | 559 | 250 | 300 | |||
8″ | 597 | 294 | 374 | 660 | 294 | 374 | |||
10″ | 673 | 370 | 445 | 787 | 370 | 445 | |||
12″ | 762 | 420 | 515 | 838 | 420 | 515 | |||
14″ | 826 | 460 | 550 | 889 | 460 | 550 | |||
16″ | 902 | 505 | 615 | 991 | 505 | 615 | |||
20″ | 1054 | 630 | 810 | 1194 | 630 | 810 | |||
24″ | 1232 | 685 | 845 | 1397 | 825 | 1010 | |||
28″ | 1397 | 860 | 1087 | 1549 | 970 | 1180 | |||
七、订购须知
来电询价、订购时,注明产品类型、应用场所、材质、公称通径、公称压力、工作介质、工作压差、介质温度、电源电压及功率等参数,以便我们为你正确选型及报价。
《永嘉工奥阀门有限公司 》
Copyright © 2026 bat365在线(中国)官方网站-登录入口版权所有 备案号:浙ICP备19014983号-7
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml